Pohjanmaan Partiolaisten järjestämät partiotaitokilpailut
2026
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
15.-16.2.2025 | Kasino Royal – Partiotaitojen talvikilpailu | Kauhajoki | Peruttu, siirretään tulevaisuuteen |
10.5.2025 | Kipinä – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Ähtäri | Sudenpennut, Seikkailijat |
17.5.2025 | Kipinä – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailua | Pohjoinen | Sudenpennut, Seikkailijat |
13.-14.9.2025 | Partiotaitojen syyskilpailu | Toholampi | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa ja Pinkki |
2024
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
17.-18.2.2024 | Gaeppel – Partiotaitojen talvikilpailu | Kempele | Vihreä, Oranssi, Punainen, Ruskea ja Harmaa |
27.4.2024 | Kauha24 -Partiotaitojen kevätkilpailu | Kauhava | Vihreä, Oranssi, Pinkki |
18.5.2024 | Vanha Reissaaja – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Haapavesi | Sudenpennut, Seikkailijat |
18.5.2024 | Vanha Reissaaja – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Oulu | Sudenpennut, Seikkailijat, Perhepartio |
18.5.2024 | Vanha Reissaaja – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Vaasa | Sudenpennut, Seikkailijat |
21.-22.9.2024 | Kumiankka´24 Partiotaitojen syyskilpailu | Oulu | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa ja Pinkki |
2023
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
18.2.2023 | Bryggan – Partiotaitojen talvikilpailu | Kokkola | Vihreä, Oranssi, Sininen, Punainen, Ruskea ja Harmaa |
22.4.2023 | Kökäs – Partiotaitojen kevätkilpailu | Isokyrö | Vihreä, Oranssi, Pinkerö |
13.5.2023 | Löytöretki – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Seinäjoki | Sudenpennut, Seikkailijat |
13.5.2023 | Löytöretki – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Pyhäjoki | Sudenpennut, Seikkailijat |
13.5.2023 | Löytöretki – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Oulu | Sudenpennut, Seikkailijat |
16.-17.9.2023 | Syysmuutto -23 -Partiotaitojen syyskilpailu | Liminka | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa ja Vaaleanpunainen |
2022
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
7.5.2022 | Hapsu – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Vaasa | Sudenpennut, Seikkailijat |
7.5.2022 | Hapsu – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Himanka | Sudenpennut, Seikkailijat |
7.5.2022 | Hapsu – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Oulu | Sudenpennut, Seikkailijat |
14.5.2022 | Kierikki – SM-kevätkilpailu | Yli-Ii, Oulu | Oranssi, Vihreä ja Purppura |
24.-25.9.2022 | Härmä – Syyskilpailu | Kauhava | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa ja Vaaleanpunainen |
2021
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
25.9.2021 | Sankarimatka – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Lapua | Sudenpennut, Seikkailijat |
25.9.2021 | Sankarimatka – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Kannus | Sudenpennut, Seikkailijat |
25.9.2021 | Sankarimatka – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu | Oulunseutu | Sudenpennut, Seikkailijat |
18.-19.9. | Kimple – Syyskilpailu | Oulunseutu | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa ja Vaaleanpunainen |
2020
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
22.2. | Hiiletön – Partiotaitojen talvikilpailu | II | Oranssi, Vihreä, Punainen, Ruskea ja Harmaa |
25.4. | Wanha herra – Partiotaitojen kevätkilpailu- PERUTTU | Raahe | Oranssi, Vihreä |
9.5. | Noppa – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu-PERUTTU | Haapavesi | Sudenpennut, Seikkailijat |
9.5. | Noppa – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu-PERUTTU | Muhos | Sudenpennut, Seikkailijat |
16.5. | Noppa – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu-PERUTTU | Vaasa | Sudenpennut, Seikkailijat |
12.-13.9. | Klapi – Partiotaitojen syyskilpailu | Ilmajoki | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa ja Vaaleanpunainen |
2019
2018
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
5.5. | Sammon ryöstö- Partiotaitojen kevätkilpailu | Kempele | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
5.5. | Näköradio – Partiotaitojen kevätkilpailu | Ilmajoki | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
19.5. | Kaste 2018 – Sudenpentu- ja Seikkailijakilpailu | Kauhava | Sudenpennut, Seikkailijat |
19.5. | Kaste 2018 – Sudenpentu- ja Seikkailijakilpailu | Kokkola | Sudenpennut, Seikkailijat |
19.5. | Kaste 2018 – Sudenpentu- ja Seikkailijakilpailu | Oulu | Sudenpennut, Seikkailijat |
8.-9.9. | Tyrni – Partiotaitojen syyskilpailu | Vaasa | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa ja Vaaleanpunainen |
2017
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
29.4. | Game of Kiiminki – Partiotaitojen kevätkilpailu | Kiiminki | Oranssi, Vihreä |
20.5. | Kuunsiru – Sudenpentu- ja Seikkailijakilpailu | Jurva | Sudenpennut, Seikkailijat |
20.5. | Kuunsiru – Sisukilpailu | Jurva | Sisut |
20.5. | Kuunsiru – Sudenpentu- ja Seikkailijakilpailu | Haapajärvi | Sudenpennut, Seikkailijat |
20.5. | Kuunsiru – Sudenpentu- ja Seikkailijakilpailu | Oulu | Sudenpennut, Seikkailijat |
9.-10.9. | Sen pituinen se – Partiotaitojen syyskilpailu | Oulu | Sininen, Punainen, Ruskea ja Harmaa |
2016
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
20.-21.2. | Arktis- Partiotaitojen talvikilpailut | Oulu | Oranssi, Vihreä, Sininen, Punainen, Harmaa, Pinkki |
16.4. | Kreivin Aikaan – Partiotaitojen kevätkilpailut | Oulu | Oranssi, Vihreä |
14.5. | Kipinän Hetki – sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Kempele | Sudenpennut, Seikkailijat |
21.5. | Kipinän Hetki – sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Pyhäjoki | Sudenpennut, Seikkailijat |
2015
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
12.-13.9. | Terve 15 – Syys-partiotaitokilpailut | Liminka | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa, Pinkki |
23.5. | Löytöretki – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Vähäkyrö | Sudenpennut, Seikkailijat |
16.5. | Löytöretki – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Kokkola | Sudenpennut, Seikkailijat |
25.4. | Spela Ihop – Sisukilpailut | Mustasaari | Sisut |
25.4. | Spela Ihop – Partiotaitojen kevätkilpailut | Mustasaari | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
25.4. | Pistä Viis – Partiotaitojen kevätkilpailut | Ylivieska | Oranssi, Vihreä, Pinkki, Yhdistetyt tulokset |
7.-8.2. | Valtias – Partiotaitojen talvikilpailut | Lapua | Kaikki sarjat |
2014
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
13.-14.9. | Guossán 2014 – Partiotaitojen syyskilpailut | Kuusamo | Yhteenveto |
17.5. | Ulda – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Oulu | Sudenpennut, Seikkailijat |
10.5. | Ulda – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Vaasa | Yhteenveto |
10.5. | Ulda – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Nivala | Sudenpennut, Seikkailijat |
26.4. | Luonnollista voimaa – Partiotaitojen kevätkilpailut | Ilmajoki | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
26.4. | Pelekääkkö Nää Polliisia – Partiotaitojen kevätkilpailut | Oulu | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
8.-9.2. | Joron Jäljillä – Partiotaitojen talvikilpailut | Raahe | Yhteenveto |
2013
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
14.-15.9. | Häijyt Tryskööt – Partiotaitojen syyskilpailut | Seinäjoki | Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa, Vaaleanpunainen |
25.5. | Ahdin Valtakunnassa – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Haukipudas | Sudenpennut, Seikkailijat |
25.5. | Ahdin Valtakunnassa – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Sievi | Sudenpennut, Seikkailijat |
27.4. | Impivaaran Ihmeet – Partiotaitojen kevätkilpailut | Seinäjoki | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
27.4. | Lintukoto 2013 – Partiotaitojen kevätkilpailut | Oulu | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
9.-10.2. | Olipa Kerran – Partiotaitojen talvikilpailut | Kauhajoki | Yhteenveto |
2012
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
12.5. | Sankarimatka – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Kalajoki | Sudenpennut, Seikkailijat |
12.5. | Sankarimatka – Sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Kempele | Sudenpennut, Seikkailijat |
12.5. | Sankarimatka – Sudenpentu-, seikkailija- ja sisukilpailut | Kurikka | Sudenpennut, Seikkailijat, Sisut |
28.4. | Tee 2012 – partiotaitojen kevätkilpailut | Haapajärvi | Yhdistetyt tulokset |
28.4. | Kvarken – partiotaitojen kevätkilpailut | Vaasa | Yhdistetyt tulokset |
4.-5.2. | Kartalla – partiotaitojen talvikilpailut | Kokkola | Kaikki sarjat |
2011
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
10.-11.9. | Hui hirviä! – partiotaitojen syyskilpailut | Veteli | Kaikki tulokset |
14.5. | Timanttiliiga – sudenpentu-, seikkailija- ja sisukilpailut | Kortesjärvi | Sudenpennut, Seikkailijat, Sisut |
14.5. | Valopää – sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Oulu | Sudenpennut, Seikkailijat |
7.5. | Ilvesralli’11 – partiotaitojen kevätkilpailut | Oulainen | Kaikki sarjat, Yhdistetyt tulokset |
7.5. | PaHa Rasti – partiotaitojen kevätkilpailut | Teuva | Kaikki sarjat, Yhdistetyt tulokset |
5.-6.2. | Helmi2011 – partiotaitojen talvikilpailut | Vaasa | Oranssi&vihreä, Punainen, Ruskea&harmaa |
2010
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
11.-12.9. | Down Under – partiotaitojen syyskilpailut | Rokua | |
15.5. | Aikakone – sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Pietarsaari | Sudenpennut, Seikkailijat |
15.5. | Aikakone – sudenpentu-, seikkailija- ja sisukilpailut | Ilmajoki | Sudenpennut, Seikkailijat, Sisut |
15.5. | Aikakone- sudenpentu- ja seikkailijakilpailut | Kiiminki | Kaikki tulokset |
24.4. | Köppääly – partiotaitojen kevätkilpailut | Kauhava | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
24.4. | Limsiö 2010 – partiotaitojen kevätkilpailut | Oulu | Oranssi, Vihreä, Yhdistetyt tulokset |
2009
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
12.-13.9. | Kisälli’09 – partiotaitojen syyskilpailut | Jurva | Kaikki tulokset |
12.-13.9. | Awale’09 – partiotaitojen syyskilpailut | Lumijoki | Kaikki tulokset |
5.-6.6. | Jussin Jotos ja Paavon Polku | Kalajoki | Kaikki tulokset |
16.5. | Maailmanmatkaaja – sudenpentukilpailu | Raahe, Ylivieska ja Laihia | Kaikki tulokset |
9.5. | Lahna’09 – partiotaitojen kevätkilpailut | Oulu | Kaikki tulokset |
9.5. | Päivästä Päivään 2009 – partiotaitojen kevätkilpailut | Himanka | Oranssi, Vihreä |
7.-8.2. | Lakeuden kutsu – partiotaitojen talvikilpailu | Kempele | Kaikki tulokset |
7.-8.2. | Lakeuden kutsu – partiotaitojen talvikilapailu | Seinäjoki | Kaikki tulokset |
2008
PVM | Kilpailu | Paikka | Tulokset |
13.-14.9. | Tönö – partiotaitojen syyskisa | Oulu | |
13.-14.6. | Jussin Jotos ja Paavon Polku | Kalajoki | Jussin Jotos, Paavon Polku |
17.5. | Odyseuksen harharetket – sudenpentukilpailut | Oulu | Kaikki tulokset |
17.5. | Odysseuksen harharetket – sudenpentukilpailut | Haapajärvi | Kaikki tulokset |
17.5. | Odysseuksen harharetket – sudenpentukilpailut | Kauhava | Kaikki tulokset |
10.5. | Kympillä! – partiotitojen kevät- ja sisukilpailut | Kuortane | Kaikki tulokset |
10.5. | Päivä maalla – mutta mehtään meni – partiotaitojen keväkilpailut | Nivala | Kaikki tulokset |
16.2. | Lasten leikkiä? – partiotaitojen talvikilpailut | Liminka | Oranssi, Vihreä, Sininen, Harmaa |
16.2. | Lasten leikkiä? – partiotaitojen talvikilpailut | Mustasaari | Oranssi, Vihreä, Sininen, Punainen, Ruskea, Harmaa |
Kuva: Olli Peräaho